![]() |
![]() |
- Impermeabili |
|||||
| Materiali: | ||||||
| Corpo valigia: | alluminio | 2.0 | mm | |||
| Corpo coperchio: | alluminio | 1.5 | mm | |||
| Cerniere e attacchi cinghie: | acciaio inox | 2.0 | mm | |||
| Telaio di fissaggio: | traliccio di tubo in ferro diam. | 18.0 | mm | |||
| Dati tecnici: | ||||||
| Valigie RAID | ||||||
| Ingombro: (porta casco integrale) | 27.3x47.0x40.5 |
cm | ||||
| Peso cad. valigia: | 7.0 | Kg | ||||
| Capacità cad. valigia: | 47.0 | l | ||||
| Peso telaio di fissaggio: | 3.0 | Kg | ||||
| Valigie RAID Compact | ||||||
| Ingombro: (porta casco integrale) | 24.5x47.0x38 |
cm | ||||
| Peso cad. valigia: | 6.5 | Kg | ||||
| Capacità cad. valigia: | 39.0 | l | ||||
| Peso telaio di fissaggio: | 3.0 | Kg | ||||
| Per verificare la disponibilità dei i modelli, vedi listino prezzi. | ||||||
| Telai per altri modelli moto disponibili su richiesta | ||||||
* previa verifica del tipo di impianto di scarico montato. Le valigie vengono fornite in kit completo di telaio per il fissaggio e minuteria per il montaggio. |
||||||
| All contents Copyright 2010 - Mytech Accessories - All rights reserved. |